| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | NZB - 603 | 8133 | 
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | NZB - 602 | 8251 | 
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | NZB - 601 | 3121 | 
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | NZB - 600 | 3943 | 
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | NZB - 599 | 2610 | 
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NZB - 598 | 2895 | 
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | NZB - 597 | 2871 | 
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | NZB - 596 | 1032 | 
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | NZB - 595 | 9608 | 
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | NZB - 594 | 0617 | 
 
                     
    
                     
                